驱动器,结合精密滚子链的产品
测量单位
项目
滚子链条

0.355英寸(在)连接板(H)滚子链
价格每英尺{"}

滚子链条

0.382英寸(在)连接板(H)滚子链
价格每英尺{"}

滚子链条

0.590英寸(在)连接板(H)滚子链
价格每英尺{"}

滚子链条

0.705英寸(在)连接板(H)滚子链
价格每英尺{"}

滚子链条

1.180英寸(在)连接板(H)滚子链
价格每英尺{"}
描述 N /一个驱动器,结合精密滚子链的产品
音高(P) N /一个0.375 N /一个0.500 N /一个0.625 N /一个0.750 N /一个1.250
石油醚之间的宽度(W) N /一个0.189 N /一个0.252 N /一个0.376 N /一个0.500 N /一个0.755
辊直径(D) N /一个0.200 N /一个0.306 N /一个0.400 N /一个0.469 N /一个0.750
连接板(H) N /一个0.355 N /一个0.382 N /一个0.590 N /一个0.705 N /一个1.180
连接板(T) N /一个0.049 N /一个0.049 N /一个0.080 N /一个0.094 N /一个0.156
销直径(d) N /一个0.141 N /一个0.141 N /一个0.200 N /一个0.234 N /一个0.375
销L N /一个0.461 N /一个0.524 N /一个0.795 N /一个0.996 N /一个1.595
销(左1) N /一个0.264 N /一个0.315 N /一个0.489 N /一个0.600 N /一个0.908
销(左2) N /一个0.252 N /一个0.268 N /一个0.399 N /一个0.498 N /一个0.785
销(左3) N /一个0.264 N /一个0.315 N /一个0.489 N /一个0.648 N /一个0.912
平均体重 N /一个0.210磅/英尺 N /一个0.273磅/英尺 N /一个0.713磅/英尺 N /一个1.067磅/英尺 N /一个2.801磅/英尺
铆接 N /一个性病
N /一个MTO N /一个MTO N /一个MTO N /一个性病 N /一个性病
材料 N /一个碳钢
供应商标识号 N /一个